Tokyo stock market April 6

first section market
6762 TDK                7940 +10 (+0.13%)

6857 ADVANTEST           9310 +220 (+2.42%)

6954 FANUC              6920 +90 (+1.32%)

7203 TOYOTA MOTOR        3920 +50 (+1.29%)

7751 CANON              5490 +40 (+0.73%)
 
8035 Tokyo Electron          7390 +180 (+2.50%) 

emerging market
4755 Rakuten              830000 -46000 (-5.25%)

4813 ACCESS            11820000 -1880000 (-13.72%)

4835 Index Corporation       637000 -30000 (-4.50%)

6876 KOHA                 4430 -20 (-0.45%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS     6930 -230 (-3.21%)

7873 ARRK CORPORATION       4770 -200 (-4.02%)

9449 GMO                  4930 +500 (+11.29%)
(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。